本公司生产近30类,计140多种搅拌器,从*常见的(包括已有的HB5标准,SB90标准各种搅拌器)到各种复杂形状或特殊用途的搅拌器。可按H/T2123-91标准的各种规格尺寸系列制造,也可根据用户生产工艺需求,代为设计制造各种特殊要求、特殊规格或特殊用途的搅拌器。
搅拌器型号标注方法:
材料代号 | |
搅拌器轴孔径 | |
搅拌器的外径, | |
搅拌器型式代号 |
斜叶桨式搅拌器
斜叶整体桨式XJ、斜叶可拆桨式ZJ
此搅拌器桨叶可成24°、45°或60°倾角,有轴向分流,径向分流,流型比平直叶桨式复杂,排出能量比平直桨高,综合效果更好,适用过程相同,因此应用频率比平直叶桨式高,运行条件同平直叶桨式。
斜叶桨式搅拌器主要尺寸
DJ | d | h | d1 | 螺栓do | 销轴φ | d2 | b | t | N/n不大于 | δ | 重量 |
不锈钢、碳钢 | |||||||||||
250 | 25 | 35 | 50 | M10 | 6 | M6 | 8 | 28.3 | 0.0035 | 3/4 | 0.67/0.69 |
280 | 30 | 35 | 60 | 8 | 33.3 | 0.005 | 4/6 | 0.83/0.84 | |||
320 | 30 | 40 | 60 | 8 | 33.3 | 0.005 | 4/6 | 0.9/0.11 | |||
350 | 30 | 40 | 70 | M12 | 8 | M8 | 8 | 33.3 | 0.006 | 6/8 | 1.1/1.38 |
35 | 10 | 38.3 | |||||||||
400 | 35 | 75 | 10 | 38.3 | 0.01 | 8/10 | 1.55/1.86 | ||||
40 | 12 | 43.3 | 1.56/1.88 | ||||||||
450 | 40 | 50 | 80 | 10 | 12 | 43.3 | 0.015 | 10/10 | 2.53/2.98 | ||
45 | 14 | 48.8 | |||||||||
500 | 40 | 50 | 80 | M12 | 10 12 |
12 | 43.3 | 0.015 | 10/10 | 2.53/2.98 | |
45 | 14 | 48.8 | 2.72/2.98 | ||||||||
550 | 40 | 80 | 12 | 43.3 | 2.86/2.98 | ||||||
45 | 14 | 48.8 | 2.96/2.98 | ||||||||
600 | 45 | 60 | 90 | 14 | 48.8 | 0.026 | 10/12 | 3.7/4.36 | |||
55 | 16 | 593.3 | |||||||||
700 | 50 | 70 | 100 | M10 | 14 | 53.8 | 0.04 | 12/14 | 6.14/6.89 | ||
60 | 18 | 64.4 | |||||||||
850 | 55 | 90 | 110 | 16 | 59.3 | 0.053 | 12/14 | 9.13/10.43 | |||
70 | 16 | 20 | 74.9 | ||||||||
950 | 65 | 110 | 12 | 16 | 29.3 | 9.83/11.52 | |||||
70 | 16 | 20 | 74.9 | ||||||||
1100 | 60 | 110 | 120 | M16 | 12 | 18 | 64.4 | 0.07 | 12/14 | 13.58/15.85 | |
75 | 16 | 20 | 79.9 | ||||||||
1200 | 70 | 120 | 130 | 20 | 74.9 | 0.1 | 14/16 | 18.81/21.27 | |||
80 | 22 | 85.4 | 18.95/21.35 | ||||||||
1400 | 75 | 140 | 130 | 20 | 79.9 | 0.12 | 14/16 | 24.93/28.23 | |||
80 | 22 | 85.4 | 25.09/28.41 | ||||||||
1500 | 80 | 150 | 140 | M20 | 20 | M12 | 22 | 85.4 | 0.23 | 14/16 | 30.19/34.5 |
85 | 22 | 90.4 | |||||||||
1700 |
85 |
180 | 150 | 22 | 90.4 | 0.27 | 14/16 | 50.93/58.5 | |||
90 | 25 | 95.4 | |||||||||
1800 | 90 | 180 | 160 | 25 | 95.4 | 0.38 | 16/18 | 65.24/73.4 | |||
100 | 28 | 106.4 | |||||||||
2000 | 95 | 200 | 160 | M16 | 25 | 99.4 | 0.38 | 16/18 | 71.56/80.5 | ||
100 | 28 | 106.4 | |||||||||
2100 | 95 | 220 | 170 | 25 | 99.4 | 0.5 | 16/18 | 78.13/87.9 | |||
110 | 28 | 116.4 | |||||||||
2300 | 100 | 240 | 180 | M24 | 24 | 28 | 106.4 | 0.65 | 18/20 | 89.64/99.6 | |
120 | 32 | 127.4 | |||||||||
2500 | 110 | 250 | 190 | 28 | 116.4 | 0.83 | 18/20 | 104.22/115.8 | |||
130 | 32 | 137.4 | |||||||||
2800 | 120 | 280 | 200 | M24 | 24 | M20 | 32 | 127.4 | 1.0 | 20/22 | 142/158 |
140 | 36 | 148.4 | |||||||||
3150 | 130 | 315 | 210 | M24 | 24 | M20 | 32 | 137.4 | 1.2 | 20/22 | 178/198 |
150 | 36 | 158.4 | |||||||||
3550 | 140 | 355 | 220 | M24 | 24 | M20 | 36 | 148.4 | 1.5 | 20/22 | 224/249 |
160 | 40 | 169.4 |
备注:搅拌器内孔可根据用户要求制作,轮毂高度一般与内孔相一致。